Nuestra trayectoria se basa en que contamos con más de 8 años de experiencia con personal idóneo en diversos rubros realizando diseño de proyectos, construcción, implementación, mantenimiento, supervisión y gerenciamiento de obras a nivel local y nacional.
NUESTROS PROYECTOS
GIMNASIO BODYTECH – C.C. LA RAMBLA:
AÑO: 2014
ÁREA APROX.: 1,580.00 m2
UBICACIÓN: Breña – Lima – Perú
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: Diseño de instalaciones eléctricas y comunicaciones.
GIMNASIO BODYTECH – C.C. LARCOMAR:
AÑO: 2017
ÁREA APROX.: 1,535.00 m2
UBICACIÓN: Miraflores – Lima – Perú
DESCRIPCION DEL SERVICIO: Diseño de instalaciones eléctricas y comunicaciones.
COCO COWORKING – C.C. REAL PLAZA SALAVERRY:
AÑO: 2019
ÁREA APROX.: 640.00 m2
UBICACIÓN: Jesús Maria – Lima – Perú
DESCRIPCION DEL SERVICIO: Diseño e implementación de instalaciones eléctricas y comunicaciones.
RESTAURANTE “BARRA CHALACA” – STRIP CENTER SANTA CATALINA:
AÑO: 2019
ÁREA APROX.: 280.00 m2
UBICACIÓN: La Victoria – Lima – Perú
DESCRIPCION DEL SERVICIO: Diseño e implementación de instalaciones eléctricas y comunicaciones.
CAFETERIA «CAFFE GIANFRANCO» – HUACA PUCCLLANA:
AÑO: 2019
ÁREA APROX.: 258.00 m2
UBICACIÓN: Miraflores – Lima – Perú
DESCRIPCION DEL SERVICIO: Diseño e implementación de instalaciones eléctricas y comunicaciones.
RESTAURANTE “EL BODEGON” – STRIP CENTER SANTA CATALINA:
AÑO: 2019
ÁREA APROX.: 580.00 m2
UBICACIÓN: La Victoria – Lima – Perú
DESCRIPCION DEL SERVICIO: Diseño e implementación de instalaciones eléctricas y comunicaciones.
RESTAURANTE “BARRA CHALACA” – AV. CIRCUNVALACION:
AÑO: 2021
ÁREA APROX.: 220.00 m2
UBICACIÓN: Santiago de Surco – Lima – Perú
DESCRIPCION DEL SERVICIO: Diseño e implementación de instalaciones eléctricas y comunicaciones.
BLOQUE C DE CASA ATIYCUY – SEDE VILLA RICA:
AÑO: 2022
ÁREA APROX.: 113.60 m2
UBICACIÓN: Villa Rica – Pasco – Perú
DESCRIPCION DEL SERVICIO: Ejecución de instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, estructuras y acabados.
LISTADO DE EXPERIENCIA
| RUBRO | NOMBRE DEL PROYECTO | UBICACION | AREA (M2) | DESCRIPCION DEL SERVICIO |
|---|---|---|---|---|
| COMERCIO | GIMNASIO BODYTECH - C.C. La Rambla | Breña - Lima | 1,580 | Diseño de instalaciones eléctricas y comunicaciones. |
| COMERCIO | GIMNASIO BODYTECH - Av. Miguel Grau | Piura - Piura | 1,600 | Diseño de instalaciones eléctricas y comunicaciones. |
| COMERCIO | GIMNASIO BODYTECH - Av. América Oeste | Trujillo - La Libertad | 1,535 | Diseño de instalaciones eléctricas y comunicaciones. |
| COMERCIO | GIMNASIO BODYTECH - C.C. Real Plaza Chiclayo | Chiclayo - Lambayeque | 1,650 | Diseño de instalaciones eléctricas y comunicaciones. |
| COMERCIO | GIMNASIO BODYTECH - C.C. Lambramani | Arequipa - Arequipa | 1,705 | Diseño de instalaciones eléctricas y comunicaciones. |
| COMERCIO | GIMNASIO BODYTECH - Av. Javier Prado Este | La Molina - Lima | 1,520 | Diseño de instalaciones eléctricas y comunicaciones. |
| COMERCIO | GIMNASIO BODYTECH - C.C. 28 de Julio | Miraflores - Lima | 1,620 | Diseño de instalaciones eléctricas y comunicaciones. |
| VIVIENDA | MULTIFAMILIAR "LOS ROSALES" | Santiago de Surco - Lima | 2,150 | Diseño de instalaciones eléctricas y comunicaciones. |
| COMERCIO | KARTODROMO - Av. Tupac Amaru | Cercado de Lima - Lima | 4,065 | Diseño de instalaciones eléctricas y comunicaciones. |
| COMERCIO | COCO COWORKING - C.C. Real Plaza Salaverry | Jesús Maria - Lima | 640 | Diseño e implementación de instalaciones eléctricas y comunicaciones. |
| COMERCIO | RESTAURANTE “BARRA CHALACA” – Strip Center Santa Catalina | La Victoria - Lima | 280 | Diseño e implementación de instalaciones eléctricas y comunicaciones. |
| COMERCIO | CAFETERIA "CAFFE GIANFRANCO" – HUACA PUCCLLANA | Miraflores - Lima | 258 | Diseño e implementación de instalaciones eléctricas y comunicaciones. |
| COMERCIO | RESTAURANTE “EL BODEGON” – Strip Center Santa Catalina | La Victoria - Lima | 580 | Diseño e implementación de instalaciones eléctricas y comunicaciones. |
| COMERCIO | RESTAURANTE "DYANGO" | Miraflores - Lima | 278 | Diseño e implementación de instalaciones eléctricas y comunicaciones. |
| VIVIENDA | CASA DE CAMPO "MANDORANI" | Paucarpata - Cusco | 1,750 | Diseño de instalaciones eléctricas y comunicaciones. |
| INDUSTRIA | REMODELACION Y AMPLIACION PLANTA SOLDPACK S.A. | Huachipa - Lima | 2,620 | Diseño de instalaciones eléctricas y comunicaciones. |
| COMERCIO | RESTAURANTE “BARRA CHALACA” – Av. Circunvalación | Santiago de Surco - Lima | 220 | Diseño e implementación de instalaciones eléctricas y comunicaciones. |
| VIVIENDA | BLOQUE C DE CASA ATIYCUY – SEDE VILLA RICA | Villa Rica - Pasco | 114 | Ejecución de instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, estructuras y acabados. |
| COMERCIO | GIMNASIO BODYTECH - Strip Center Del Paso | San Miguel - Lima | 1,625 | Diseño de instalaciones eléctricas y comunicaciones. |
| COMERCIO | GIMNASIO BODYTECH - Miraflores | Miraflores - Lima | 1,632 | Diseño de instalaciones eléctricas y comunicaciones. |
| COMERCIO | GIMNASIO BODYTECH - C.C. Real Plaza Guardia Civil | Chorrillos - Lima | 1,492 | Diseño de instalaciones eléctricas y comunicaciones. |
| COMERCIO | GIMNASIO BODYTECH - C.C. Larcomar | Miraflores - Lima | 1,535 | Diseño de instalaciones eléctricas y comunicaciones. |
| COMERCIO | GIMNASIO BODYTECH - Av. Javier Prado Oeste | Magdalena del Mar - Lima | 1,675 | Diseño de instalaciones eléctricas y comunicaciones. |
| COMERCIO | LIBRERIA "LEXUS KIDS" - C.C. El Quinde | Ica - Ica | 110 | Diseño de instalaciones eléctricas y comunicaciones. |
| COMERCIO | LIBRERIA "LEXUS KIDS" - C.C. Megaplaza | Chimbote - Ancash | 118 | Diseño de instalaciones eléctricas y comunicaciones. |
| COMERCIO | LIBRERIA "LEXUS KIDS" - C.C. Real Plaza | Cusco - Cusco | 120 | Diseño de instalaciones eléctricas y comunicaciones. |
| COMERCIO | LIBRERIA "LEXUS KIDS" - C.C. Megaplaza | Barranca - Lima | 105 | Diseño de instalaciones eléctricas y comunicaciones. |
| COMERCIO | LIBRERIA "LEXUS KIDS" - Huacho | Huacho - Lima | 125 | Diseño de instalaciones eléctricas y comunicaciones. |
| COMERCIO | LIBRERIA "LEXUS KIDS" - Cajamarca | Cajamarca - Cajamarca | 100 | Diseño de instalaciones eléctricas y comunicaciones. |
| COMERCIO | LIBRERIA "LEXUS KIDS" - C.C. Mall Aventura | Chiclayo - Lambayeque | 137 | Diseño de instalaciones eléctricas y comunicaciones. |
| COMERCIO | LIBRERIA "LEXUS KIDS" - C.C. Open Plaza | Piura - Piura | 112 | Diseño de instalaciones eléctricas y comunicaciones. |
EXPERIENCIA EN MANTENIMIENTO
Contamos con un equipo profesional y técnico con quienes realizamos mantenimiento correctivo y preventivo a nivel local.
Los principales clientes a quienes brindamos este servicio son los restaurantes «Barra Chalaca», «El Bodegón», «Astrid y Gastón», «Tanta», «Papachos», «Panchita», «La Mar», «Osaka» asi como tambien a la Cafetería «Caffe Gianfranco» y «Coco Coworking».

